سعر الدولار اليوم السبت في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء 4 مايو 2019
سعر الدولار اليوم السبت في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء 4 مايو 2019
سعر الدولار اليوم السبت في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء 4 مايو 2019 نعرض عليكم متابعة لحظية لأخر سعر للدولار الأمريكي في البنوك المصرية، والعوامل المؤثرة في سعر العملة الخضراء في السوق الرسمية والأسباب التي تؤدي لارتفاعه أو تراجعه، والأسباب المؤدية لتراجع السوق الموازية، السوق السوداء، محدّث بشكل يومي لآخر سعر حققته العملة الأمريكية، مع جدول محدّث بشكل لحظي لسعر الدولار اليوم في البنوك بالسوق المصري، وأسعار الدولار بالبنك المركزي المصري، وهو المحدد الأساسي لسعر الصرف الرسمي للدولار بالسوق المصري.
سعر الدولار اليوم
نعرض عليكم أسعار العملة الخضراء، في اختتام تعاملاتها بالبنوك المصرية، وأسعار الافتتاح بالسوق المصري، والاتجاه العام للعملة الأمريكية بالسوق المصري، من خلال انديكس لسعر الدولار بالبنوك في 6 شهور، لبيان الاتجاه العام له، وبيان سبب التراجع السعري أو الارتفاع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.15 | 17.23 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.14 | 17.24 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.13 | 17.23 | أسبوعين |
بنك عودة | 17.13 | 17.23 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 17.13 | 17.21 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 17.13 | 17.23 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.13 | 17.23 | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.13 | 17.23 | يومين |
المصرف المتحد | 17.13 | 17.23 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.13 | 17.23 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.13 | 17.23 | أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 17.13 | 17.23 | أسبوعين |
بنك البركة | 17.13 | 17.23 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
المصرف العربى الدولى | 17.12 | 17.22 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
بنك التنمية الصناعية | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.12 | 17.22 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.12 | 17.22 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
بنك مصر | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
بنك الإسكندرية | 17.12 | 17.22 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 17.11 | 17.21 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.11 | 17.24 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.10 | 17.20 | أسبوعين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.10 | 17.20 | يومين |
وفي الجدول المبيّن أعلاه بيان تراجع الدولار بالبنوك المصرية، وذلك لأقل مستوى له منذ عام 2011، وذلك بعد تقرير من شركة التصنيف الائتماني للقروض المصرية، شركة موديز للتصنيف الائتماني، والتي قامت برفع التصنيف الائتماني للقروض المصرية إلى بي 1، وذلك بسبب تحسّن الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، والدولار بالمركزي المصري، لما يتجاوز 50 مليار دولار، مما جعل الاستثمار بالسوق المصري آمن وتم رفع تصنيفه الائتماني إلى مستقر وجاذب للاستثمار.
استمرت العملة الخضراء تتداول بالبنوك المصرية على أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.13 جنيه وأفضل بيع من بنك الكويت الوطني بسعر 17.20 جنيه.